Прайс-лист нашей продукции вы можете скачать здесь:
{file:/price-list-russia-_27.04.2012.xls}
Коммерческое предложение вы можете скачать здесь:
{file:/ kommercheskoe_predlojenie1.doc}
Инвестиционное предложение нашего предприятия Вы можете скачать здесь:
ru {file:/attachment_rus.doc}
en {file:/attachment.doc}
Коммерческое предложение вы можете скачать здесь:
{file:/ kommercheskoe_predlojenie1.doc}
Инвестиционное предложение нашего предприятия Вы можете скачать здесь:
ru {file:/attachment_rus.doc}
en {file:/attachment.doc}
Обезжиренное сухое молоко, жир 1,5% | |
Влажность: | макс. 5,0% |
Жирность: | макс. 1,5% |
Лактоза: | макс. 53% |
Протеин: | мин. 32% |
Кислотность: | макс. 0,19 молочной кислоты |
Растворимость: | макс.0,1 см. сырого остатка |
Сожженные частицы: | макс.В-15n |
Аэробы мезофильные: | макс.100 000 куб.см |
Грибки: | макс.1.0 х 103 |
Сальмонелла в 25 г: | нет |
Всего Колиформ: | макс.7 NMP/г |
Листерия моноцитогенная 25 г.: | нет |
Патогенны: | нет |
Термофильные споры: | макс.1.0 x 103 |
Сухое цельное молоко 26-ной жирности, качество «ЭКСТРА» | |
Влажность | макс.4,0% |
Жирность: | мин.26% |
Лактоза: | мин.37% |
Протеин: | мин.24,5% |
Кислотность: | макс.0,15% молочной кислоты |
Растворимость: | 0,1 куб.см сырого остатка |
Сожженные частицы: | В-15n |
Аэробы мезофильные: | макс. 10 000 куб.см |
Грибки: | макс.1.0 х 103 |
Сальмонелла в 25 г: | нет |
Всего Колиформ: | макс. 7 НМП/г |
Листерия моноцитогенная в 25 г: | нет |
Патогенны: | нет |
Термофильные споры: | макс1.0 x 103 |
Антибиотики | нет |
Сухое цельное молоко 26-ной жирности, качество «СТАНДАРТ» | |
Влажность | макс.4,0% |
Жирность: | мин.26% |
Лактоза: | мин.37% |
Протеин: | мин.24,5% |
Кислотность: | макс.0,17% молочной кислоты |
Растворимость: | 0,2 куб.см сырого остатка |
Сожженные частицы: | В-15n |
Аэробы мезофильные: | макс. 50 000 куб.см |
Грибки: | макс.1.0 х 103 |
Сальмонелла в 25 г: | нет |
Всего Колиформ: | макс.7 НМП/г |
Листерия моноцитогенная в 25 г: | нет |
Патогенны: | нет |
Термофильные споры: | макс1.0 x 103 |
Антибиотики | нет |
Сухое цельное молоко 26-ной жирности, качество «ГОСТ» | |
Влажность | макс.4,0% |
Жирность: | мин.26% |
Лактоза: | мин.39% |
Протеин: | мин.24,5% |
Кислотность: | макс.0,19% молочной кислоты |
Растворимость: | 0,2 куб.см сырого остатка |
Сожженные частицы: | С-15n |
Аэробы мезофильные: | макс. 50 000 куб.см |
Грибки: | макс.1.0 х 103 |
Сальмонелла в 25 г: | нет |
Всего Колиформ: | макс.7 НМП/г |
Листерия моноцитогенная в 25 г: | нет |
Патогенны: | нет |
Термофильные споры: | макс1.0 x 103 |
Антибиотики | нет |
Сухое цельное молоко 26-ной жирности с витаминами А и Д | |
Содержание витамина А | не менее 3200 МЕ/100г |
Содержание витамина Д | не менее 3200 МЕ/100г |
Влажность: | не более 3,5% |
Содержание свободного жира | не более 2% |
Индекс нерастворимости | не более 0,5 мл |
| Сальмонелла в 25 г: | нет |
Листерия моноцитогенная в 25 г: | нет |
Патогенны: | нет |
Антибиотики | нет |
| Сухое цельное молоко 25%-ной жирности, СТБ 1858-2009 | |
| Влажность: | макс.4,0% |
Жирность: | 25% |
Белок в сухом обезжиренном молочном остатке: | мин.34% |
Группа чистоты, не ниже: | I |
Кислотность: | 15-19 °Т |
Растворимость: | 0,2 куб.см сырого остатка |
| Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г | макс1х104 для "Экстра" макс 5х104 для "Стандарт" |
Сальмонелла в 25 г: | нет |
Колиформы в 0,1 г продукта | нет |
Листерия моноцитогенная в 25 г: | нет |
Staphylococcus aureus в 1,0 г продукта | нет |
| Сухие сливки ГОСТ 1349-85 | |
Массовая доля жира, не менее | 42,0% |
Массовая доля влаги, не менее | 4,0% |
Индекс растворимости | не более 0,2% |
Кислотность сливок | не более 20 °Т |
| Продукт молочный сухой ТУ BY 100098867.240 — 2009 | |
Массовая доля жира, не более | 4,0% |
Массовая доля влаги, не более | 5,0% |
Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке, не менее | 34,0 |
Индекс растворимости, см3 сырого осадка, не более | 0,2 |
| Группа чистоты, не ниже | ll |
| Кислотность °Т, не болееl | 21 |
| Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более | 1х105 |
| Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в 0,1 г продукта | Не допускаются |
| Бактерии рода сальмонелл в 25 г продукта | Не допускаются |
| Бактерии рода Listeria monocytogenes в 25 г продукта | Не допускаются |
| Staphylococcus aureus в 1,0 г продукта | Не допускаются |
ОАО "Лепельский МКК" может производить сухие молочные продукты в соответствии со спецификацией заказчика, любой жирности, с добавлением витаминов, лецитина, в крупную (крафт-мешки 25 кг) и мелкую( пакеты 0,5 кг) расфасовку.
